Calendario esami
Cod. | Insegnamento | Docente | Date, orario e luogo | |
---|---|---|---|---|
1° anno | ||||
72445 | ALGEBRA | M. D'anna | 04/09/2023 09:00 | 25/09/2023 09:00 |
9796614 | ANALISI MATEMATICA 1 PARTE A | M.A. Ragusa | 05/09/2023 08:00 DMI | 19/09/2023 08:00 DMI |
9796613 | ANALISI MATEMATICA 1 PARTE B | S.A. Marano | 19/09/2023 08:00 DMI | |
1014134 | ANALISI MATEMATICA I | S.A. Marano | 19/09/2023 08:00 DMI | |
72420 | ANALISI MATEMATICA I | S.A. Marano | 19/09/2023 08:00 DMI | |
72446 | GEOMETRIA I | E.M. Guardo | 06/09/2023 09:00 | 27/09/2023 08:15 |
1008048 | INFORMATICA I | G. Cincotti | 14/09/2023 09:00 DMI | 28/09/2023 09:00 DMI |
72448 | TOPOLOGIA GENERALE | A. Bella | 08/09/2023 09:00 DMI | 29/09/2023 09:00 DMI |
1001829 | ULTERIORI ATTIVITA' FORMATIVE | R.M. Pidatella | 12/09/2023 09:00 DMI | 21/09/2023 09:00 DMI |
1002967 | ULTERIORI CONOSCENZE LINGUISTICHE | G. Cacciola | 13/09/2023 10:00 DMI | 29/09/2023 09:00 DMI |
2° anno | ||||
1000635 | ANALISI MATEMATICA II | S. Leonardi | 11/09/2023 08:00 Aula 127 | 29/09/2023 08:00 Aula 2 |
1000417 | CALCOLO NUMERICO | S. Boscarino | 12/09/2023 09:00 DMI | 26/09/2023 09:00 DMI |
1000417 | CALCOLO NUMERICO | R.M. Pidatella | 07/09/2020 09:00 Dmi | 07/09/2023 08:00 DMI |
1001662 | FISICA GENERALE I | S. Plumari | 13/09/2023 09:00 Aula M - DFA | 27/09/2023 09:00 Aula L - DFA |
1000600 | FISICA MATEMATICA | M. Trovato | 08/09/2023 15:00 DMI | 29/09/2023 15:00 DMI |
1015523 | FISICA MATEMATICA I | O. Muscato | 01/09/2023 09:00 | 25/09/2023 09:00 |
1000634 | GEOMETRIA II | F. Russo | 07/09/2023 09:00 | 28/09/2023 09:00 |
1008041 | INFORMATICA II | M. Nicolosi Asmundo | 06/09/2023 09:00 DMI | 29/09/2023 09:00 DMI |
1008161 | INFORMATICA II | M. Nicolosi Asmundo | 06/09/2023 09:00 DMI | 29/09/2023 09:00 DMI |
72448 | TOPOLOGIA GENERALE | A. Bella | 08/09/2023 09:00 DMI | 29/09/2023 09:00 DMI |
3° anno | ||||
1003564 | COMPLEMENTI DI ANALISI MATEMATICA | B. Ricceri | 31/08/2023 09:00 DMI | 21/09/2023 09:00 DMI |
1016219 | COMPLEX ANALYSIS AND INTEGRAL TRANSFORMS | S.A. Marano | 04/09/2023 08:00 DMI | 25/09/2023 08:00 DMI |
1016218 | ELEMENTS OF ADVANCED GEOMETRY | F. Russo | 05/09/2023 09:00 DMI | 19/09/2023 09:00 DMI |
1000251 | FISICA GENERALE II | G.G.N. Angilella | 28/08/2023 09:00 Aula 127 | 18/09/2023 09:00 Aula 127 |
1015519 | FISICA MATEMATICA II | M. Trovato | 08/09/2023 09:00 DMI | 29/09/2023 09:00 DMI |
1010884 | FONDAMENTI DI MATEMATICA | M.F. Mammana | 05/09/2023 09:00 DMI | 26/09/2023 09:00 DMI |
1016286 | GAME THEORY | L.R.M. Scrimali | 14/09/2023 09:00 DMI | 28/09/2023 09:00 DMI |
1008041 | INFORMATICA II | M. Nicolosi Asmundo | 06/09/2023 09:00 DMI | 29/09/2023 09:00 DMI |
1008161 | INFORMATICA II | M. Nicolosi Asmundo | 06/09/2023 09:00 DMI | 29/09/2023 09:00 DMI |
1016265 | NUMERICAL LINEAR ALGEBRA | A. Coco | 30/08/2023 09:00 DMI | 13/09/2023 09:00 DMI |
9795550 | NUMERICAL METHODS FOR APPLIED SCIENCES | A. Coco | 30/08/2023 09:00 DMI | 13/09/2023 09:00 DMI |
1010889 | PROBABILITA' E STATISTICA | V. Biazzo | 08/09/2023 09:00 DMI | 29/09/2023 09:00 DMI |
1003777 | SISTEMI DINAMICI | V. Romano | 13/09/2023 09:00 DMI | 27/09/2023 09:00 DMI |
1008054 | TEORIA DEI GRAFI | E.M. Guardo | 06/09/2023 09:00 DMI | 27/09/2023 09:00 DMI |
1015531 | TEORIA DEI GRAFI | E.M. Guardo | 06/09/2023 09:00 DMI | 27/09/2023 09:00 DMI |
1015517 | TEORIA DI GALOIS E TEORIA DEI CAMPI | C.A. Finocchiaro | 12/09/2023 09:00 DMI | 26/09/2023 09:00 DMI |
Dati aggiornati al 29/09/2023 ore 12:34