
Fabrizio MESSINA
Temi di ricerca
Grid e Cloud computing.
Trust and Recommender systems for IoT and Cloud Computing.
Multi agent systems.
High Availability systems.
Fabrizio Messina, classe 1979, è Professore Associato (Informatica) presso l'Università di Catania dal Marzo 2023.
In precedenza ha prestato servizio come Ricercatore a tempo determinato di tipo A (da Marzo 2018) e poi come ricercatore di tipo B (da Marzo 2020).
Ha conseguito l'Abilitazione Scientifica Nazionale alla professione di Professore di Prima Fascia per i settori INFO-01/A e 09/IINF-05.
E' titolare dei corsi di Programmazione 1 per il corso di laurea Triennale in informatica, Sistemi Centrali per il corso di laurea triennale e magistrale in Informatica, e Virtual Systems per il corso di laurea magistrale in informatica.
Collabora con diversi gruppi di ricerca, tra cui il gruppo di ricerca del Laboratorio di Robotica del dipartimento di Matematica e Informatica guidato dal Prof. Santoro. Svolge attivita' di ricerca nel campo dei modelli di trust e reputazione e sistemi intelligenti applicati a sistemi sociali e computazionali su larga scala, nonche' sistemi in alta disponibilita'.
Svolge il ruolo di associate editor per alcune riviste tra le quali IEEE Access, Elsevier Computers and Electrical Enginnering, The Computer Journal e MDPI BDCC. Ha svolto e continua a svolgere svariate attivita' editoriali come guest editor.
E' stato responsabile scientifico di alcuni progetti finanziati dall'Ateneo di Catania ed inoltre di un progetto PRIN 2020.
Esperienza Lavorative.
Marzo 2023. Professore associato nel settore Inf/01 Informatica.
Marzo 2020. Ricercatore a Tempo Determato legge 240/10 lettera b) - Settore S.D. INF-01
Marzo 2018 – Marzo 2020. Ricercatore a Tempo Determato legge 240/10 lettera a) - Settore S.D. INF-01
2009 - 2017 - Assegnista di ricerca presso Dipartimento di Matematica e Informatica, Universita' di Catania nonche' research
fellow in alcune Universita' Europee.
2006 - 2009 – Studente di dottorato presso Dipartimento di Matematica e Informatica, Universita' di Catania.
Principali mansioni e responsabilita'.
E' titolare dei corsi di Programmazione 1 per il corso di laurea Triennale in informatica, Sistemi Centrali per il corso di laurea triennale e magistrale in Informatica, e Virtual Systems per il corso di laurea magistrale in informatica.
Collabora con diversi gruppi di ricerca, tra cui il gruppo di ricerca del Laboratorio di Robotica del dipartimento di Matematica e Informatica guidato dal Prof. Santoro. Svolge attivita' di ricerca nel campo dei modelli di trust e reputazione e sistemi intelligenti applicati a sistemi sociali e computazionali su larga scala, nonche' sistemi in alta disponibilita'.
Svolge il ruolo di associate editor per alcune riviste tra le quali IEEE Access, Elsevier Computers and Electrical Enginnering, The Computer Journal e MDPI BDCC. Ha svolto e continua a svolgere svariate attivita' editoriali come guest editor.
Svolge regolarmente attivita' di Program Committee per svariate conferenze Internazionali con Proceedings IEEE e Springer ed alcune attivita' editoriali e ha organizzato diversi workshop nel settore.
E' stato responsabile scientifico di alcuni progetti finanziati dall'Ateneo di Catania ed inoltre di un progetto PRIN 2020.
Negli anni precedenti e' stato titolare dei moduli di laboratorio di Sistemi Distribuiti 2 nonche' tecnologie per i sistemi distribuiti ed il web. E' stato inoltre titolare del corso di Ulteriori
Attivita' formative.
Collabora attivamente come revisore di svariate riviste internazionali, tra cui Transactions on Cybernetics, Information Sciences, Journal of Network and Computer Applications.
E' stato co-organizzatore della scuola EASS (European Agent Systems Summer School) nell'anno 2016 a Catania.
Risultati Prova di laboratorio Programmazione 1 AE / OZ del 4 febbraio 2026
Note:
- esami orali in presenza venerdi 13 Febbraio 2026 ore 9.00 ufficio 302 secondo piano DMI
- gli studenti che hanno ottenuto una valutazione >= 26 possono scegliere l'orale in forma breve e confermare la votazione della prova di laboratorio
- chi ha necessita' di visionare il test a risposta multipla potra' farlo il 13 febbrai 2026 alle ore 9.00, prima degli esami orali
- gli studenti che hanno ottenuto un esito insufficiente dovranno ripetere la prova scritta
| 1000086353 | RITIRATO |
| 1000086705 | Insufficiente |
| 1000046503 | 30 |
| 1000086906 | RITIRATO |
| 1000087521 | 30 |
| 1000091365 | RITIRATO |
| 1000091373 | 30 |
| 1000091275 | 30 |
| 1000091358 | Insufficiente |
| 1000072546 | Insufficiente |
| 1000086978 | 19 |
| 1000087467 | 30 |
| 1000087203 | 26 |
| 1000086950 | RITIRATO |
| 1000086124 | RITIRATO |
| 1000005937 | Insufficiente |
| 1000087140 | RITIRATO |
| 1000090055 | RITIRATO |
| 1000086546 | 30 |
| 1000087216 | RITIRATO |
| 1000093921 | Insufficiente |
| 1000086224 | RITIRATO |
| 1000073991 | RITIRATO |
| 1000086351 | RITIRATO |
| 1000090367 | RITIRATO |
| 1000077082 | RITIRATO |
| 1000072999 | RITIRATO |
| 1000096502 | RITIRATO |
| 1000063372 | RITIRATO |
| 1000093732 | RITIRATO |
| 1000091092 | RITIRATO |
| 1000057416 | RITIRATO |
| 1000091562 | Insufficiente |
| 1000075857 | RITIRATO |
| 1000086559 | 30 |
| 1000014960 | 30 |
| 1000087136 | 18 |
| 1000076019 | RITIRATO |
| 1000087236 | RITIRATO |
| 1000086547 | RITIRATO |
| 1000086449 | RITIRATO |
| 1000086232 | RITIRATO |
| 1000094942 | 28 |
| 1000092057 | RITIRATO |
| 1000091412 | RITIRATO |
| 1000087217 | RITIRATO |
| 1000090903 | 30 |
| 1000095770 | 30 |
| RCTGRL06E23C351K | RITIRATO |
| 1000077000 | RITIRATO |
| 1000091115 | RITIRATO |
| 1000087361 | Insufficiente |
| 1000087454 | 30 |
| 1000087466 | RITIRATO |
| 1000072658 | RITIRATO |
| 1000087597 | RITIRATO |
| 1000086887 | RITIRATO |
| 1000076452 | RITIRATO |
| 1000090901 | RITIRATO |
| 1000091928 | RITIRATO |
| 1000086943 | Insufficiente |
| 1000086400 | Insufficiente |
| 1000078650 | RITIRATO |
| 1000086972 | RITIRATO |
| 1000087208 | RITIRATO |
| 1000091072 | 24 |
| 1000090472 | RITIRATO |
| 1000073173 | RITIRATO |
| 1000091600 | Insufficiente |
| 1000093558 | RITIRATO |
| 1000092069 | Insufficiente |
| 1000073911 | RITIRATO |
| 1000058013 | RITIRATO |
| 1000089767 | RITIRATO |
| 1000090908 | RITIRATO |
| 1000093779 | 26 |
| 1000092195 | RITIRATO |
| 1000086448 | RITIRATO |
| 1000077788 | RITIRATO |
| 1000091318 | 26 |
| 1000090166 | RITIRATO |
| 1000087567 | Insufficiente |
| 1000090874 | 30 |
| 1000092328 | 30 |
| 1000086447 | RITIRATO |
| 1000086806 | RITIRATO |
Risultati prova scritta Programmazione 1 AE / OZ 4 Feb. 2026
NB: Esami di laboratorio ore 11.00 aula 4, laboratorio archimede e laboratorio 236. Appuntamento presso aula 4.| ID | ESITO |
|---|---|
| 67 | NON SUPERATO |
| 70 | NON SUPERATO |
| 37 | ANNULLATO |
| 79 | NON SUPERATO |
| 52 | NON SUPERATO |
| 64 | SUPERATO |
| 32 | NON SUPERATO |
| 44 | NON SUPERATO |
| 72 | NON SUPERATO |
| 93 | NON SUPERATO |
| 80 | NON SUPERATO |
| 59 | SUPERATO |
| 34 | NON SUPERATO |
| 92 | NON SUPERATO |
| 14 | ANNULLATO |
| 45 | NON SUPERATO |
| 86 | NON SUPERATO |
| 57 | NON SUPERATO |
| 9 | SUPERATO |
| 11 | SUPERATO |
| 39 | NON |
Esame di programmazione 1 e laboratorio 4 Febbraio 2026 AE OZ
Solo studenti AE / OZ.
Gli studenti sono convocati nei seguenti orari:
- Ore 8.45 esame scritto aule 22 e 4.
- Ore 10.30 aule 22 e 4 prova di laboratorio (riservata a chi ha superato la prova in itinere o la prova delle 8.45).
I risultati della prova scritta delle 8.45 saranno resi noti entro le 10.30, ovvero prima della prova di laboratorio.
(Ennesimo) Spostamento esami di programmazione 1 SOLO AE / OZ 4 febbraio 2026
Abbiamo avuto notizia oggi della disposizione della chiusura dell'ateneo in data 6 Febbraio 2026.
Quindi gli esami di Programmazione 1 AE / OZ si terranno in data 4 Febbraio 2026 a partire dalle ore 8.45.
Aule 22 e 4.
Spostamento data ESAME di Programmazione 1 e laboratorio, AE / OZ
SOLO CANALI AE / OZ (Prof. Messina).
Causa indisponibilita' aule, l'esame di programmazione 1 e laboratorio (AE / OZ - Prof. Messina) previsto per il giorno 30 Gennaio 2026, e' rinviato al giorno 6 FEBBRAIO 2026.
Risultati prova in itinere Programmazione 1 e laboratorio AE / OZ del 4 Dicembre 2025
| ID elab. | ESITO |
| 99 | SUPERATO |
| 98 | SUPERATO |
| 96 | SUPERATO |
| 95 | NON SUPERATO |
| 94 | NON SUPERATO |
| 93 | SUPERATO |
| 92 | SUPERATO |
| 91 | NON SUPERATO |
| 90 | SUPERATO |
| 9 | NON SUPERATO |
| 89 | NON SUPERATO |
| 88 | NON SUPERATO |
| 87 | SUPERATO |
| 87 | SUPERATO |
| 86 | SUPERATO |
| 85 | SUPERATO |
| 84 | SUPERATO |
| 83 | SUPERATO |
| 82 | SUPERATO |
| 81 | SUPERATO |
| 80 | SUPERATO |
| 8 | SUPERATO |
| 79 | NON SUPERATO |
| 78 | NON SUPERATO |
| 77 | NON SUPERATO |
| 76 | NON SUPERATO |
| 75 | NON |
Esito test di recupero MATEMATICA 29/11/2025
| 1000090650 | SUPERATO |
| 1000086705 | SUPERATO |
| NTNNGL05D24D960X | SUPERATO |
| RCDNDR06S20L042T | SUPERATO |
| 1000091669 | SUPERATO |
| BNOGRG07C19A089F | SUPERATO |
| 1000090353 | SUPERATO |
| BVOCST06T29A028B | SUPERATO |
| 1000098088 | SUPERATO |
| CRSMTT06E14B428G | SUPERATO |
| CTNLRT06B25C351O | SUPERATO |
| CVRMTT06R31C351H | SUPERATO |
| CCCGPP07B12A028U | SUPERATO |
| 1000087216 | SUPERATO |
| 1000091457 | SUPERATO |
| CSTPTR06E06A841H | SUPERATO |
| 1000094201 | SUPERATO |
| dntrfl06s13c351m | SUPERATO |
| 1000092445 | SUPERATO |
| DVTDNL06R27C351U | SUPERATO |
| DSTNT01M06C351Y | SUPERATO |
| 1000093732 | SUPERATO |
| DMBBHM06T27C351Z | SUPERATO |
| 1000091092 | SUPERATO |
| GLVGRL07A10C351I | SUPERATO |
| GNNLNZ05C29I754T | SUPERATO |
| GVNMRA06R17C351T | SUPERATO |
| GDCNNN06T17F943P | SUPERATO |
| GFFSFN06L06C351N | SUPERATO |
| GNTLSS06R24C351T | SUPERATO |
| Grcwtr04r21c351p | SUPERATO |
| 1000082723 | SUPERATO |
| MBRGRL07A24A841R | SUPERATO |
| 1000091283 | SUPERATO |
| LRSFNC06B22C351K | SUPERATO |
| LCTGRL06P15C351F | SUPERATO |
| 1000095419 | SUPERATO |
| 1000072480 | SUPERATO |
| LCCDNP06P08C351O | SUPERATO |
| 1000090218 | SUPERATO |
| MLWMHNO6RO8Z209W | SUPERATO |
| 1000086568 | SUPERATO |
| 1000032107 | SUPERATO |
| 1000090500 | SUPERATO |
| MZZLMN96S05A841B | SUPERATO |
| 100086140 | SUPERATO |
| MSSFBA06H07B202B | SUPERATO |
| MSSMRC06C06C351H | SUPERATO |
| 1000091606 | SUPERATO |
| 1000090285 | SUPERATO |
| MSMCRS06T15A28J | SUPERATO |
| ngrsrg06b02b428f | SUPERATO |
| 1000092276 | SUPERATO |
| 1000091562 | SUPERATO |
| 1000075857 | SUPERATO |
| TTVMRC07B17B429U | SUPERATO |
| 1000086449 | SUPERATO |
| PCCDNL06S21H163H | SUPERATO |
| 1000094942 | SUPERATO |
| PMNDMNO6L10C351S | SUPERATO |
| PRSGPP07C23C927Q | SUPERATO |
| 1000087565 | SUPERATO |
| 1000091739 | SUPERATO |
| 1000087361 | SUPERATO |
| RCPNNN05L45C351W | SUPERATO |
| 1000091529 | SUPERATO |
| RBBFNC05C17B202Y | SUPERATO |
| RSSGRL06C22F119F | SUPERATO |
| SVCLSN96T24E017T | SUPERATO |
| SCRVNI05S16B602W | SUPERATO |
| SCCSFN06M11G371F | SUPERATO |
| SGRVCR06R28C351P | SUPERATO |
| SRRNDR00A05C351Z | SUPERATO |
| SPNSVT06M22C351K | SUPERATO |
| 1000089767 | SUPERATO |
| TNNNRP05S22H163Y | SUPERATO |
| 1000093121 | SUPERATO |
| TMSLNZ02M07C351Q | SUPERATO |
| 1000093576 | SUPERATO |
| TRVSST06H03A028N | SUPERATO |
| RSNNDR06E08C351C | SUPERATO |
| VNTGRL06T02C351Y | SUPERATO |
| 1000090874 | SUPERATO |
| LNZFRZ03H20C351M | SUPERATO |
| SCKSGN05L02E425B | SUPERATO |
| 1000095796 | SUPERATO |
| SPDRBN07B09F158S | SUPERATO |
| 1000086447 | SUPERATO |
| 1000051845 | SUPERATO |
| 1000091146 | SUPERATO |
| PNRNNN06M20C351 | SUPERATO |
| 1000091303 | SUPERATO |
| 1000090505 | SUPERATO |
| RDDMCF04H10I754Z | SUPERATO |
Esito Test di recupero INFORMATICA 29/11/2025
| Matricola o Codice Fiscale | ESITO INF | |
| RBARMR06E59C351O | SUPERATO | |
| 1000090650 | SUPERATO | |
| LFRSMN06R31D960L | SUPERATO | |
| NTNNGL05D24D960X | SUPERATO | |
| 1000090353 | SUPERATO | |
| 1000096643 | SUPERATO | |
| 1000098088 | SUPERATO | |
| 1000086124 | SUPERATO | |
| CSSCML05A22E573H | SUPERATO | |
| 1000091457 | SUPERATO | |
| dntrfl06s13c351m | SUPERATO | |
| 1000098561 | SUPERATO | |
| 1000087495 | SUPERATO | |
| GLVGRL07A10C351I | SUPERATO | |
| GMMDMR06C60C351M | SUPERATO | |
| GNNLNZ05C29I754T | SUPERATO | |
| GDCNNN06T17F943P | SUPERATO | |
| GFFSFN06L06C351N | SUPERATO | |
| GNTLSS06R24C351T | SUPERATO | |
| 1000082723 | SUPERATO | |
| 1000030943 | SUPERATO | |
| 1000091283 | SUPERATO | |
| 1000087293 | SUPERATO | |
| 1000086568 | SUPERATO | |
| 1000087138 | SUPERATO | |
| MZZLMN96S05A841B | SUPERATO | |
| 100086140 | SUPERATO | |
| MSSFBA06H07B202B | SUPERATO | |
| MSSMRC06C06C351H | SUPERATO | |
| MLNNRG03L11G273G | SUPERATO | |
| 1000090285 | SUPERATO | |
| MSMCRS06T15A28J | SUPERATO | |
| NNARRT05P13Z129N | SUPERATO | |
| 1000090881 | SUPERATO | |
| ngrsrg06b02b428f | SUPERATO | |
| 1000091562 | SUPERATO | |
| PCCDNL06S21H163H | SUPERATO | |
| 1000087565 | SUPERATO | |
| 1000090505 | SUPERATO | |
| 1000091739 | SUPERATO | |
| RDDMCF04H10I754Z | SUPERATO | |
| 1000090093 | SUPERATO | |
| RCPNNN05L45C351W | SUPERATO | |
| rssvni06e30f158g | SUPERATO | |
| SBBDMA02R25Z226D | SUPERATO | |
| SVCLSN96T24E017T | SUPERATO | |
| SRRNDR00A05C351Z | SUPERATO | |
| 1000063027 | SUPERATO | |
| SPMLKR05L23C351E | SUPERATO | |
| 1000089767 | SUPERATO | |
| 1000094056 | SUPERATO | |
| TNNNRP05S22H163Y | SUPERATO | |
| 1000093576 | SUPERATO | |
| VCCFNC05D08C342Q | SUPERATO | |
| VRNSVT06S09C351S | SUPERATO | |
| GNNKVN06A05C927O | SUPERATO | |
| SCKSGN05L02E425B | SUPERATO | |
| 1000086447 | SUPERATO | |
| CLZGRL01H30C357X | SUPERATO | |
| SUPERATO | |
| SUPERATO |