Fabrizio MESSINA
Archivio avvisi
Esami di programmazione 1 AE / FN / OZ e Sistemi Centrali 8 Maggio 2026
- Esame di Sistemi centrali: ore 8.45 aula 236
- Esame di Programmazione 1 PROVA SCRITTA: ore 8.45 aula 236
- Esame di Programmazione 1 PROVA DI LABORATORIO: ore 10.00 aula 236
Risultati prova di laboratorio Programmazione 1 AE / OZ del 31 Marzo 2026
1000072546 26
1000094201 20
1000073491 26
1000072999 30
--> Gli esiti non elencati sono gia' stati verbalizzati oppure fanno riferimento a studenti che si sono ritirati.
Esami orali (a scelta) :
- venerdi 3 Aprile 2026 ore 9.00 aula 41 oppure venerdi 10 aprile 2026 ufficio 302 secondo piano DMI ore 9.00. NB: se voto >= 26 e' possibile scegliere l'orale in forma breve.
Esame di programmazione 1 AE / OZ del 31 Marzo 2026
Si avvisano gli studenti che l'esame di Programmazione 1 e laboratorio del 31 Marzo, AE / OZ si svolgera nel seguente modo, in LABORATORIO 236 (primo piano)
- ore 8.45 - esame scritto
- ore 10.00 esame di laboratorio.
Fabrizio Messina
Esami di sistemi centrali programmato per il giorno 1 aprile <-- 3 aprile
Si comunica agli studenti che, causa indisponibilita aule, l'esame si sistemi centrali programmato per il giorno 1 Aprile si terra invece il giorno 3 Aprile presso il DMI in aula 41, ore 9.00.
Fabrizio Messina.
Esiti prove di laboratorio Programmazione 1 AE / OZ del 20 febbraio 2026
| 1000071034 | 30 | |
| 1000086353 | 30 | |
| 1000086705 | 30 | |
| 1000086906 | 30 | |
| 1000091927 | 26 | |
| 1000086978 | 30 | |
| 1000045570 | 22 | |
| 1000005937 | 30 | |
| 1000090055 | 30 | |
| 1000092420 | Insufficiente | |
| 1000087216 | Insufficiente | |
| 1000093921 | 30 | |
| 1000086224 | 30 | |
| 1000094201 | Insufficiente | |
| 60693 | 30 | |
| 1000054515 | Insufficiente | |
| 1000086351 | 26 | |
| 1000077082 | 30 | |
| 1000093732 | 30 | |
| 1000073302 | Insufficiente | |
| 1000087368 | 30 | |
| 1000091562 | 26 | |
| 1000075857 | 26 | |
| 1000072676 | 26 | |
| 1000076019 | 30 | |
| 1000087236 | 30 | |
| 1000086717 | 30 | |
| 1000086449 | Insufficiente | |
| 1000087321 | 30 | |
| 1000092057 | Insufficiente | |
| 1000091115 | 30 | |
| 1000087361 | Insufficiente | |
| 1000086887 | 24 | |
| 1000046105 | 30 | |
| 1000087208 | Insufficiente | |
| 1000087148 | 30 | |
| 1000090472 | 30 | |
| 1000090341 | 30 | |
| 1000039109 | 30 | |
| 1000093558 | 26 | |
| 1000092069 | 30 | |
| 1000058013 | Insufficiente | |
| 1000089767 | 30 | |
| 1000090908 | Insufficiente | |
| 1000086448 | 26 | |
| 1000087567 | 30 | |
| 1000065872 | Insufficiente | |
| 30 |
NOTE:
-
Esami di sistemi centrali del 26 febbraio 2026
Si avvisano gli studenti che gli esami di sistemi centrali del 26 febbraio 2026 si terranno alle ore 9.00 in aula 126
Risultati prova scritta programmazione 1 / AE OZ / 20 febbraio 2026
| ID | ESITO |
| 75 | NON SUPERATO |
| 59 | SUPERATO |
| 79 | SUPERATO |
| 41 | SUPERATO |
| 13 | NON SUPERATO |
| 63 | SUPERATO |
| 23 | NON SUPERATO |
| 19 | NON SUPERATO |
| 69 | SUPERATO |
| 73 | SUPERATO |
| 22 | NON SUPERATO |
| 39 | SUPERATO |
| 57 | SUPERATO |
| 77 | SUPERATO |
| 62 | NON SUPERATO |
| 9 | NON SUPERATO |
| 67 | SUPERATO |
| 40 | SUPERATO |
| 54 | NON SUPERATO |
| 70 | NON SUPERATO |
| 78 | NON SUPERATO |
| 35 | SUPERATO |
| 33 | SUPERATO |
| 38 | SUPERATO |
| 64 | NON SUPERATO |
| 52 | NON SUPERATO |
| 69 | SUPERATO |
| 4 | SUPERATO |
| 76 | NON |
Esami di programmazione 1 e laboratorio del 20 febbraio 2026 AE / OZ
Si avvisano gli studenti che l'esame in oggetto si terra' nelle aule 22 e 4:
- ore 8.45 esame scritto;
- ore 10.45 prova di laboratorio.
Gli esiti della prova scritta saranno pubblicati alle ore ore 10.30 circa, prima della prova di laboratorio.
Risultati Prova di laboratorio Programmazione 1 AE / OZ del 4 febbraio 2026
Note:
- esami orali in presenza venerdi 13 Febbraio 2026 ore 9.00 ufficio 302 secondo piano DMI
- gli studenti che hanno ottenuto una valutazione >= 26 possono scegliere l'orale in forma breve e confermare la votazione della prova di laboratorio
- chi ha necessita' di visionare il test a risposta multipla potra' farlo il 13 febbrai 2026 alle ore 9.00, prima degli esami orali
- gli studenti che hanno ottenuto un esito insufficiente dovranno ripetere la prova scritta
| 1000086353 | RITIRATO |
| 1000086705 | Insufficiente |
| 1000046503 | 30 |
| 1000086906 | RITIRATO |
| 1000087521 | 30 |
| 1000091365 | RITIRATO |
| 1000091373 | 30 |
| 1000091275 | 30 |
| 1000091358 | Insufficiente |
| 1000072546 | Insufficiente |
| 1000086978 | 19 |
| 1000087467 | 30 |
| 1000087203 | 26 |
| 1000086950 | RITIRATO |
| 1000086124 | RITIRATO |
| 1000005937 | Insufficiente |
| 1000087140 | RITIRATO |
| 1000090055 | RITIRATO |
| 1000086546 | 30 |
| 1000087216 | RITIRATO |
| 1000093921 | Insufficiente |
| 1000086224 | RITIRATO |
| 1000073991 | RITIRATO |
| 1000086351 | RITIRATO |
| 1000090367 | RITIRATO |
| 1000077082 | RITIRATO |
| 1000072999 | RITIRATO |
| 1000096502 | RITIRATO |
| 1000063372 | RITIRATO |
| 1000093732 | RITIRATO |
| 1000091092 | RITIRATO |
| 1000057416 | RITIRATO |
| 1000091562 | Insufficiente |
| 1000075857 | RITIRATO |
| 1000086559 | 30 |
| 1000014960 | 30 |
| 1000087136 | 18 |
| 1000076019 | RITIRATO |
| 1000087236 | RITIRATO |
| 1000086547 | RITIRATO |
| 1000086449 | RITIRATO |
| 1000086232 | RITIRATO |
| 1000094942 | 28 |
| 1000092057 | RITIRATO |
| 1000091412 | RITIRATO |
| 1000087217 | RITIRATO |
| 1000090903 | 30 |
| 1000095770 | 30 |
| RCTGRL06E23C351K | RITIRATO |
| 1000077000 | RITIRATO |
| 1000091115 | RITIRATO |
| 1000087361 | Insufficiente |
| 1000087454 | 30 |
| 1000087466 | RITIRATO |
| 1000072658 | RITIRATO |
| 1000087597 | RITIRATO |
| 1000086887 | RITIRATO |
| 1000076452 | RITIRATO |
| 1000090901 | RITIRATO |
| 1000091928 | RITIRATO |
| 1000086943 | Insufficiente |
| 1000086400 | Insufficiente |
| 1000078650 | RITIRATO |
| 1000086972 | RITIRATO |
| 1000087208 | RITIRATO |
| 1000091072 | 24 |
| 1000090472 | RITIRATO |
| 1000073173 | RITIRATO |
| 1000091600 | Insufficiente |
| 1000093558 | RITIRATO |
| 1000092069 | Insufficiente |
| 1000073911 | RITIRATO |
| 1000058013 | RITIRATO |
| 1000089767 | RITIRATO |
| 1000090908 | RITIRATO |
| 1000093779 | 26 |
| 1000092195 | RITIRATO |
| 1000086448 | RITIRATO |
| 1000077788 | RITIRATO |
| 1000091318 | 26 |
| 1000090166 | RITIRATO |
| 1000087567 | Insufficiente |
| 1000090874 | 30 |
| 1000092328 | 30 |
| 1000086447 | RITIRATO |
| 1000086806 | RITIRATO |
Risultati prova scritta Programmazione 1 AE / OZ 4 Feb. 2026
NB: Esami di laboratorio ore 11.00 aula 4, laboratorio archimede e laboratorio 236. Appuntamento presso aula 4.| ID | ESITO |
|---|---|
| 67 | NON SUPERATO |
| 70 | NON SUPERATO |
| 37 | ANNULLATO |
| 79 | NON SUPERATO |
| 52 | NON SUPERATO |
| 64 | SUPERATO |
| 32 | NON SUPERATO |
| 44 | NON SUPERATO |
| 72 | NON SUPERATO |
| 93 | NON SUPERATO |
| 80 | NON SUPERATO |
| 59 | SUPERATO |
| 34 | NON SUPERATO |
| 92 | NON SUPERATO |
| 14 | ANNULLATO |
| 45 | NON SUPERATO |
| 86 | NON SUPERATO |
| 57 | NON SUPERATO |
| 9 | SUPERATO |
| 11 | SUPERATO |
| 39 | NON |
Esame di programmazione 1 e laboratorio 4 Febbraio 2026 AE OZ
Solo studenti AE / OZ.
Gli studenti sono convocati nei seguenti orari:
- Ore 8.45 esame scritto aule 22 e 4.
- Ore 10.30 aule 22 e 4 prova di laboratorio (riservata a chi ha superato la prova in itinere o la prova delle 8.45).
I risultati della prova scritta delle 8.45 saranno resi noti entro le 10.30, ovvero prima della prova di laboratorio.
(Ennesimo) Spostamento esami di programmazione 1 SOLO AE / OZ 4 febbraio 2026
Abbiamo avuto notizia oggi della disposizione della chiusura dell'ateneo in data 6 Febbraio 2026.
Quindi gli esami di Programmazione 1 AE / OZ si terranno in data 4 Febbraio 2026 a partire dalle ore 8.45.
Aule 22 e 4.
Spostamento data ESAME di Programmazione 1 e laboratorio, AE / OZ
SOLO CANALI AE / OZ (Prof. Messina).
Causa indisponibilita' aule, l'esame di programmazione 1 e laboratorio (AE / OZ - Prof. Messina) previsto per il giorno 30 Gennaio 2026, e' rinviato al giorno 6 FEBBRAIO 2026.
Risultati prova in itinere Programmazione 1 e laboratorio AE / OZ del 4 Dicembre 2025
| ID elab. | ESITO |
| 99 | SUPERATO |
| 98 | SUPERATO |
| 96 | SUPERATO |
| 95 | NON SUPERATO |
| 94 | NON SUPERATO |
| 93 | SUPERATO |
| 92 | SUPERATO |
| 91 | NON SUPERATO |
| 90 | SUPERATO |
| 9 | NON SUPERATO |
| 89 | NON SUPERATO |
| 88 | NON SUPERATO |
| 87 | SUPERATO |
| 87 | SUPERATO |
| 86 | SUPERATO |
| 85 | SUPERATO |
| 84 | SUPERATO |
| 83 | SUPERATO |
| 82 | SUPERATO |
| 81 | SUPERATO |
| 80 | SUPERATO |
| 8 | SUPERATO |
| 79 | NON SUPERATO |
| 78 | NON SUPERATO |
| 77 | NON SUPERATO |
| 76 | NON SUPERATO |
| 75 | NON |
Risultati Prova di laboratorio di Programmazione 1 (AE/OZ) del 2 Dicembre 2025
Note:
- se voto >= 26 e' possibile scegliere l'orale in forma breve;
- orale venerdi 5 Dicembre 2025 ore 9.00 ufficio 302 (secondo piano DMI);
1000076642 30
1000073652 INSUFFICIENTE
1000060552 28
1000045131 28
1000059627 30
1000076504 30
1000071812 INSUFFICIENTE
1000072670 28
1000058869 30
1000076554 28
1000073911 INSUFFICIENTE
1000073758 30
1000075382 30
1000072546 INSUFFICIENTE
1000057050
** TURNI ** Prova in itinere di Programmazione 1 e lab. del 4 Dicembre 2025 Canali AE OZ
TURNI prova in itinere programmazione 1 del 4 Dicembre 2025.
** TURNO 1 ** AULA 4 **
| MATRICOLA | ORA |
| 1000087415 | 8.00 |
| 1000090650 | 8.00 |
| 1000086371 | 8.00 |
| 1000098712 | 8.00 |
| 1000086353 | 8.00 |
| 1000086705 | 8.00 |
| 1000091842 | 8.00 |
| 1000073314 | 8.00 |
| 1000086906 | 8.00 |
| 1000087246 | 8.00 |
| 1000059048 | 8.00 |
| 1000096088 | 8.00 |
| 1000087521 | 8.00 |
| 1000091365 | 8.00 |
| 1000091373 | 8.00 |
| 1000091927 | 8.00 |
| 1000091669 | 8.00 |
| 1000091590 | 8.00 |
| 1000092341 | 8.00 |
| 1000091275 | 8.00 |
| 1000091358 | 8.00 |
| 1000075142 | 8.00 |
| 1000075134 | 8.00 |
| 1000092314 | 8.00 |
| 1000092378 | 8.00 |
| 1000091634 | 8.00 |
| 1000090418 | 8.00 |
| 1000086453 | 8.00 |
| 1000086286 | 8.00 |
| 1000090353 | 8.00 |
| 1000093248 | 8.00 |
| 1000091954 | 8.00 |
| 1000086978 | 8.00 |
| 1000091876 | 8.00 |
| 1000091945 | 8.00 |
| 1000092470 | 8.00 |
| 1000087467 | 8.00 |
| 1000096643 | 8.00 |
| 1000087203 | 8.00 |
| 1000081306 | 8.00 |
| 1000090085 | 8.00 |
| 1000092207 | 8.00 |
| 1000086950 | 8.00 |
| 1000086124 | 8.00 |
| 1000087253 | 8.00 |
| 1000087140 | 8.00 |
| 1000090055 | 8.00 |
| 1000091556 | 8.00 |
| 1000092420 | 8.00 |
**
Esame di programmazione 1 e lab. del 2 Dicembre 2025 AE/OZ
Si comunica agli studenti che l'appello in oggetto si svolgera' in aula 236:
- ore 9.00 prova scritta.
- ore 11.00 prova di laboratorio.
Si richiede agli studenti che dispongono di un proprio laptop/notebook di portarlo all'esame.
Lezioni di programmazione 1 AE / OZ del 20 Novembre 2025
Si comunica, a RETTIFICA del precedente avviso,
- che la lezione del 20 Novembre 2025, CANALE AE / OZ si terra A DISTANZA alle ore 8 su piattaforma Microsoft Teams CODICE teams 5o0m6xz (tutti insieme)
Lezioni di Programmazione 1 e lab. 20 Novembre 2025 AE/OZ
Si comunica che la lezione del 20 Novembre 2025, canali AE/OZ si terra A DISTANZA su piattaforma Microsoft Teams CODICE teams 5o0m6xz.
Programmazione 1 e lab. canale AE ore 8-11
Programmazione 1 e lab. canale OZ ore 14-17
Appello straordinario di programmazione 1 e lab. del 2 Dicembre 2025
Si somunica agli studenti interessati che l'appello straordinario di programmazione 1 e lab. del 2 Dicembre 2025 (canali AE/OZ) si terra' in aula 236 a partire dalle ore 9.00
Prove in itinere programmazione 1 e laboratorio, canali AE OZ
La prova in itinere di programmazione 1 e lab, CANALE AE, si terra' il giorno 4 Dicembre a partire dalle ore 9.00 in aula 4 (turni saranno pubblicati alcuni giorni prima della prova):
LINK per la prenotazione (scade il giorno 22 Novembre 2025): Prenotazione prova in itinere Programmazione 1 e lab. del 4 Dicembre 2025 -- CANALE AE – Compila modulo
La prova in itinere di Programmazione 1 e Lab, CANALE OZ, si terra' il giorno 4 Dicembre a partire dalle ore 9.00 in aula 4 (turni saranno pubblicati alcuni giorni prima della prova):
LINK per la prenotazione (scade il giorno
Esame di programmazione 1 AE/OZ 31 Ottobre 2025
Si avvisano gli studenti che l'esame di Programmazione 1 AE/OZ del 31 Ottobre 2025 si terra' in aula 236 alle ore 9.00
Esame di sistemi centrali del 31 Ottobre 2025
Si avvisano gli studenti che l'esame di sistemi centrali del 31 Ottobre 2025 si terra' in aula 236 alle ore 9.00
Lezione Programmazione 1 Canale AE 23 Ottobre 2025
AVVISO IMPORTANTE: La lezione in oggetto (canale AE) iniziera' alle ore 9.30.
Risultati test di recupero OFA del 26 Settembre 2025
| ID | ESITO INF | ESITO MAT |
| 1 | SUPERATO | # |
| 3 | NON SUPERATO | SUPERATO |
| 4 | NON SUPERATO | # |
| 6 | NON SUPERATO | NON SUPERATO |
| 7 | NON SUPERATO | NON SUPERATO |
| 8 | # | SUPERATO |
| 9 | SUPERATO | # |
| 10 | NON SUPERATO | # |
| 13 | # | SUPERATO |
| 14 | NON SUPERATO | NON SUPERATO |
| 19 | NON SUPERATO | NON SUPERATO |
| 20 | NON SUPERATO | NON SUPERATO |
| 25 | SUPERATO | NON SUPERATO |
| 26 | NON SUPERATO | NON SUPERATO |
| 27 | NON SUPERATO | # |
| 29 | SUPERATO | NON SUPERATO |
| 30 | SUPERATO | NON SUPERATO |
| 31 | SUPERATO | SUPERATO |
| 33 | # | SUPERATO |
| 34 | SUPERATO | SUPERATO |
| 35 | # | NON |