Risultati prova scritta Programmazione 1 e laboratorio AE / OZ
Risultati prova scritta del 29 Gennaio 2025
150 | 17 | SUPERATO |
41 | 16 | SUPERATO |
35 | 16 | SUPERATO |
56 | 16 | SUPERATO |
90 | 14 | SUPERATO |
170 | 14 | SUPERATO |
61 | 14 | SUPERATO |
163 | 14 | SUPERATO |
110 | 13 | SUPERATO |
113 | 13 | SUPERATO |
95 | 13 | SUPERATO |
1 | 12 | SUPERATO |
149 | 12 | SUPERATO |
82 | 12 | SUPERATO |
112 | 12 | SUPERATO |
107 | 12 | SUPERATO |
111 | 11 | SUPERATO |
32 | 11 | SUPERATO |
83 | 11 | SUPERATO |
119 | 11 | SUPERATO |
104 | 11 | SUPERATO |
4 | 11 | SUPERATO |
135 | 11 | SUPERATO |
159 | 11 | SUPERATO |
156 | 11 | SUPERATO |
87 | 11 | SUPERATO |
153 | 11 | SUPERATO |
34 | 10 | NON SUPERATO |
115 | 10 | NON SUPERATO |
94 | 10 | NON SUPERATO |
167 | 10 | NON SUPERATO |
146 | 10 | NON SUPERATO |
89 | 10 | NON SUPERATO |
155 | 10 | NON SUPERATO |
44 | 10 | NON SUPERATO |
164 | 10 | NON SUPERATO |
57 | 10 | NON SUPERATO |
30 | 10 | NON SUPERATO |
3 | 10 | NON SUPERATO |
54 | 10 | NON SUPERATO |
68 | 10 | NON SUPERATO |
101 | 10 | NON SUPERATO |
81 | 9 | NON SUPERATO |
154 | 9 | NON SUPERATO |
62 | 9 | NON SUPERATO |
8 | 9 | NON SUPERATO |
49 | 9 | NON SUPERATO |
28 | 9 | NON SUPERATO |
91 | 9 | NON SUPERATO |
18 | 9 | NON SUPERATO |
69 | 9 | NON SUPERATO |
26 | 9 | NON SUPERATO |
109 | 9 | NON SUPERATO |
42 | 9 | NON SUPERATO |
141 | 9 | NON SUPERATO |
166 | 9 | NON SUPERATO |
130 | 9 | NON SUPERATO |
40 | 8 | NON SUPERATO |
96 | 8 | NON SUPERATO |
106 | 8 | NON SUPERATO |
148 | 8 | NON SUPERATO |
134 | 8 | NON SUPERATO |
169 | 8 | NON SUPERATO |
53 | 8 | NON SUPERATO |
74 | 8 | NON SUPERATO |
84 | 8 | NON SUPERATO |
31 | 8 | NON SUPERATO |
37 | 8 | NON SUPERATO |
123 | 8 | NON SUPERATO |
24 | 8 | NON SUPERATO |
147 | 8 | NON SUPERATO |
168 | 8 | NON SUPERATO |
80 | 8 | NON SUPERATO |
36 | 8 | NON SUPERATO |
46 | 8 | NON SUPERATO |
139 | 8 | NON SUPERATO |
92 | 8 | NON SUPERATO |
5 | 8 | NON SUPERATO |
120 | 8 | NON SUPERATO |
131 | 8 | NON SUPERATO |
55 | 8 | NON SUPERATO |
140 | 8 | NON SUPERATO |
127 | 8 | NON SUPERATO |
103 | 7 | NON SUPERATO |
132 | 7 | NON SUPERATO |
50 | 7 | NON SUPERATO |
47 | 7 | NON SUPERATO |
152 | 7 | NON SUPERATO |
71 | 7 | NON SUPERATO |
122 | 7 | NON SUPERATO |
52 | 7 | NON SUPERATO |
58 | 7 | NON SUPERATO |
133 | 7 | NON SUPERATO |
70 | 7 | NON SUPERATO |
128 | 7 | NON SUPERATO |
2 | 7 | NON SUPERATO |
144 | 7 | NON SUPERATO |
88 | 7 | NON SUPERATO |
79 | 7 | NON SUPERATO |
125 | 7 | NON SUPERATO |
136 | 6 | NON SUPERATO |
72 | 6 | NON SUPERATO |
43 | 6 | NON SUPERATO |
46 | 6 | NON SUPERATO |
86 | 6 | NON SUPERATO |
165 | 6 | NON SUPERATO |
7 | 6 | NON SUPERATO |
105 | 6 | NON SUPERATO |
65 | 6 | NON SUPERATO |
128/1000073591 | 6 | NON SUPERATO |
116 | 6 | NON SUPERATO |
121 | 6 | NON SUPERATO |
118 | 5 | NON SUPERATO |
137 | 5 | NON SUPERATO |
138 | 5 | NON SUPERATO |
64 | 5 | NON SUPERATO |
27 | 5 | NON SUPERATO |
29 | 5 | NON SUPERATO |
93 | 5 | NON SUPERATO |
108 | 5 | NON SUPERATO |
143 | 5 | NON SUPERATO |
33 | 5 | NON SUPERATO |
6 | 5 | NON SUPERATO |
161 | 5 | NON SUPERATO |
78 | 5 | NON SUPERATO |
48 | 5 | NON SUPERATO |
151 | 5 | NON SUPERATO |
102 | 5 | NON SUPERATO |
39 | 5 | NON SUPERATO |
98 | 5 | NON SUPERATO |
9 | 5 | NON SUPERATO |
85 | 4 | NON SUPERATO |
59 | 4 | NON SUPERATO |
97 | 4 | NON SUPERATO |
124 | 4 | NON SUPERATO |
10 | 4 | NON SUPERATO |
114 | 4 | NON SUPERATO |
160 | 4 | NON SUPERATO |
117 | 4 | NON SUPERATO |
66 | 4 | NON SUPERATO |
25 | 4 | NON SUPERATO |
38 | 4 | NON SUPERATO |
158 | 3 | NON SUPERATO |
51 | 3 | NON SUPERATO |
73 | 3 | NON SUPERATO |
99 | 3 | NON SUPERATO |
67 | 3 | NON SUPERATO |
157 | 2 | NON SUPERATO |
145 | 2 | NON SUPERATO |
100 | 2 | NON SUPERATO |
162 | 2 | NON SUPERATO |
45 | 1 | NON SUPERATO |
60 | 1 | NON SUPERATO |
63 | 10 | NON SUPERATO |
142 | 9 | NON SUPERATO |
Data di pubblicazione: 29/01/2025
Vai alla scheda del prof. Fabrizio MESSINA