Risultati prima prova test a risposta multipla Programmazione 2 (tutti i canali)
Canale AE:
| Matricola | Esito |
| 1000015050 | Non ammesso |
| 1000090044 | Ammesso |
| 1000087154 | Ammesso |
| 1000092101 | Ammesso |
| 1000077556 | Ammesso |
| 1000086554 | Non ammesso |
| 1000093130 | Ammesso |
| 1000045467 | Ammesso |
| 1000086441 | Ammesso |
| 1000087380 | Ammesso |
| 1000090403 | Non ammesso |
| 1000058184 | Ammesso |
| 1000090419 | Ammesso |
| 1000030943 | Ammesso |
| 1000091120 | Non ammesso |
| 1000092464 | Non ammesso |
| 1000086991 | Ammesso |
| 1000087079 | Ammesso |
| 1000098156 | Non ammesso |
| 1000044362 | Ammesso |
| 1000090223 | Ammesso |
| 1000074509 | Non ammesso |
| 1000057588 | Ammesso |
| 1000091114 | Non ammesso |
| 1000046509 | Ammesso |
| 1000062583 | Ammesso |
| 1000072421 | Non ammesso |
| 1000072676 | Non ammesso |
| 1000086559 | Ammesso |
Canale FO:
| Matricola | Esito |
| 1000086353 | Ammesso |
| 1000086705 | Ammesso |
| 1000086906 | Non ammesso |
| 1000091373 | Ammesso |
| 1000059158 | Non ammesso |
| 1000046503 | Ammesso |
| 1000046503 | Ammesso |
| 1000091275 | Ammesso |
| 1000057805 | Ammesso |
| 1000076504 | Ammesso |
| 1000049551 | Ammesso |
| 1000045570 | Ammesso |
| 1000081306 | Non ammesso |
| 1000005937 | Ammesso |
| 1000071812 | Ammesso |
| 1000090055 | Ammesso |
| 1000061366 | Non ammesso |
| 1000086546 | Ammesso |
| 1000087216 | Ammesso |
| 1000045080 | Ammesso |
| 1000086224 | Non ammesso |
| 1000072759 | Non ammesso |
| 1000065306 | Ammesso |
| 1000073491 | Non ammesso |
| 1000086351 | Non ammesso |
| 1000059366 | Non ammesso |
| 1000077082 | Ammesso |
| 1000059670 | Ammesso |
| 1000073136 | Ammesso |
| 1000096502 | Non ammesso |
| 1000093732 | Ammesso |
| 1000076345 | Ammesso |
| 1000045131 | Non ammesso |
| 1000087236 | Ammesso |
Canale PZ:
| Matricola | Esito |
| 1000014960 | Ammesso |
| 1000030998 | Ammesso |
| 1000076019 | Non ammesso |
| 1000058559 | Ammesso |
| 1000094942 | Ammesso |
| 1000076554 | Non ammesso |
| 1000090903 | Non ammesso |
| 1000095770 | Ammesso |
| 1000073758 | Non ammesso |
| 1000045658 | Ammesso |
| 1000080218 | Non ammesso |
| 1000075382 | Ammesso |
| 1000090901 | Ammesso |
| 1000029821 | Non ammesso |
| 1000057050 | Non ammesso |
| 1000086400 | Ammesso |
| 1000076634 | Non ammesso |
| 1000091072 | Ammesso |
| 1000090472 | Ammesso |
| 1000080952 | Ammesso |
| 1000091600 | Non ammesso |
| 1000093558 | Ammesso |
| 1000072811 | Non ammesso |
| 1000073697 | Ammesso |
| 1000073669 | Ammesso |
| 1000076914 | Ammesso |
| 1000086448 | Ammesso |
| 1000087567 | Ammesso |
| 1000073594 | Ammesso |
| 1000058721 | Non ammesso |
| 1000090874 | Ammesso |
| 1000092328 | Ammesso |
| 1000075145 | Non ammesso |
La prova di laboratorio si svolgerà in aula 4 alle ore 11:00 per tutti i canali
Data di pubblicazione: 29/06/2026
Vai alla scheda del prof. Massimo Orazio SPATA