Esiti prove di laboratorio Programmazione 1 AE / OZ del 20 febbraio 2026
| 1000071034 | 30 | |
| 1000086353 | 30 | |
| 1000086705 | 30 | |
| 1000086906 | 30 | |
| 1000091927 | 26 | |
| 1000086978 | 30 | |
| 1000045570 | 22 | |
| 1000005937 | 30 | |
| 1000090055 | 30 | |
| 1000092420 | Insufficiente | |
| 1000087216 | Insufficiente | |
| 1000093921 | 30 | |
| 1000086224 | 30 | |
| 1000094201 | Insufficiente | |
| 60693 | 30 | |
| 1000054515 | Insufficiente | |
| 1000086351 | 26 | |
| 1000077082 | 30 | |
| 1000093732 | 30 | |
| 1000073302 | Insufficiente | |
| 1000087368 | 30 | |
| 1000091562 | 26 | |
| 1000075857 | 26 | |
| 1000072676 | 26 | |
| 1000076019 | 30 | |
| 1000087236 | 30 | |
| 1000086717 | 30 | |
| 1000086449 | Insufficiente | |
| 1000087321 | 30 | |
| 1000092057 | Insufficiente | |
| 1000091115 | 30 | |
| 1000087361 | Insufficiente | |
| 1000086887 | 24 | |
| 1000046105 | 30 | |
| 1000087208 | Insufficiente | |
| 1000087148 | 30 | |
| 1000090472 | 30 | |
| 1000090341 | 30 | |
| 1000039109 | 30 | |
| 1000093558 | 26 | |
| 1000092069 | 30 | |
| 1000058013 | Insufficiente | |
| 1000089767 | 30 | |
| 1000090908 | Insufficiente | |
| 1000086448 | 26 | |
| 1000087567 | 30 | |
| 1000065872 | Insufficiente | |
|
30 |
NOTE:
- prove orali 26 febbraio ore 9.00 aula 126
- voto >=26 si puo' scegliere esame orale in forma breve, ovvero visione/commento prova di laboratorio e conferma voto
- per semplicita' non ho indicato i ritirati. Le matricole non elencate si intendono con esito "ritirato"
Data di pubblicazione: 23/02/2026
Vai alla scheda del prof. Fabrizio MESSINA