Risultato esame di Inglese
In allegato il testo della prova e la soluzione
| Matricola | Esito prova scritta | Esito finale dopo prova orale |
| M01000254 | AMMESSO ALLA PROVA ORALE | |
| W83000114 | AMMESSO ALLA PROVA ORALE | |
| X81000014 | NON AMMESSO ALLA PROVA ORALE | ——— |
| X81000495 | AMMESSO ALLA PROVA ORALE | |
| X81000638 | AMMESSO ALLA PROVA ORALE | |
| X81000793 | AMMESSO ALLA PROVA ORALE | |
| X81000806 | AMMESSO ALLA PROVA ORALE | |
| X81000810 | NON AMMESSO ALLA PROVA ORALE | ——— |
| X81000813 | AMMESSO ALLA PROVA ORALE | |
| X81000018 | AMMESSO ALLA PROVA ORALE | |
| X81000824 | AMMESSO ALLA PROVA ORALE | IDONEO |
| X81000829 | AMMESSO ALLA PROVA ORALE | |
| X81000831 | AMMESSO ALLA PROVA ORALE | |
| X81000832 | NON AMMESSO ALLA PROVA ORALE | ——— |
| X81000837 | AMMESSO ALLA PROVA ORALE | IDONEO |
| X81000838 | NON AMMESSO ALLA PROVA ORALE | ——— |
| X81000840 | NON AMMESSO ALLA PROVA ORALE | ——— |
| X81000842 | NON AMMESSO ALLA PROVA ORALE | ——— |
| X81000843 | NON AMMESSO ALLA PROVA ORALE | ——— |
| X81000845 | AMMESSO ALLA PROVA ORALE | |
| X81000849 | AMMESSO ALLA PROVA ORALE | |
| X81000851 | NON AMMESSO ALLA PROVA ORALE | ——— |
| X81000858 | AMMESSO ALLA PROVA ORALE | |
| X81000866 | NON AMMESSO ALLA PROVA ORALE | ——— |
| X81000868 | AMMESSO ALLA PROVA ORALE | IDONEO |
| X81000870 | AMMESSO ALLA PROVA ORALE | |
| X81000876 | AMMESSO ALLA PROVA ORALE | |
| X81000887 | AMMESSO ALLA PROVA ORALE | |
| X81000894 | AMMESSO ALLA PROVA ORALE | |
| X81000896 | AMMESSO ALLA PROVA ORALE | |
| X81000904 | NON AMMESSO ALLA PROVA ORALE | ——— |
| X81000906 | AMMESSO ALLA PROVA ORALE | |
| X81000907 | AMMESSO ALLA PROVA ORALE | |
| X81000913 | AMMESSO ALLA PROVA ORALE | |
| X81000914 | AMMESSO ALLA PROVA ORALE | |
| X81000918 | AMMESSO ALLA PROVA ORALE | |
| X81000919 | AMMESSO ALLA PROVA ORALE | IDONEO |
| X81000923 | AMMESSO ALLA PROVA ORALE | |
| X81000925 | NON AMMESSO ALLA PROVA ORALE | ——— |
| X81000927 | NON AMMESSO ALLA PROVA ORALE | ——— |
| X81000928 | NON AMMESSO ALLA PROVA ORALE | ——— |
| X81000929 | AMMESSO ALLA PROVA ORALE | |
| X81000934 | AMMESSO ALLA PROVA ORALE | |
| X81000936 | AMMESSO ALLA PROVA ORALE | |
| X81000938 | AMMESSO ALLA PROVA ORALE | |
| X81000940 | AMMESSO ALLA PROVA ORALE | |
| X81000941 | AMMESSO ALLA PROVA ORALE | |
| X81000942 | AMMESSO ALLA PROVA ORALE | |
| X81000948 | AMMESSO ALLA PROVA ORALE | |
| X81000952 | AMMESSO ALLA PROVA ORALE | |
| X81000955 | NON AMMESSO ALLA PROVA ORALE | ——— |
| X81000957 | NON AMMESSO ALLA PROVA ORALE | ——— |
| X81000958 | NON AMMESSO ALLA PROVA ORALE | ——— |
| X81000961 | AMMESSO ALLA PROVA ORALE | |
| X81000962 | AMMESSO ALLA PROVA ORALE | |
| X81000964 | AMMESSO ALLA PROVA ORALE | |
| X81000967 | NON AMMESSO ALLA PROVA ORALE | ——— |
| X81000973 | AMMESSO ALLA PROVA ORALE | |
| X81000981 | AMMESSO ALLA PROVA ORALE | |
| X81000982 | AMMESSO ALLA PROVA ORALE | |
| X81000983 | AMMESSO ALLA PROVA ORALE | |
| X81000991 | AMMESSO ALLA PROVA ORALE | |
| X81000995 | AMMESSO ALLA PROVA ORALE | |
| X81000998 | NON AMMESSO ALLA PROVA ORALE | ——— |
| X81001007 | AMMESSO ALLA PROVA ORALE | |
| X81001012 | AMMESSO ALLA PROVA ORALE | |
| X81001013 | NON AMMESSO ALLA PROVA ORALE | ——— |
| X81001014 | AMMESSO ALLA PROVA ORALE | |
| X81001015 | AMMESSO ALLA PROVA ORALE | |
| X81001025 | AMMESSO ALLA PROVA ORALE | |
| X81001029 | NON AMMESSO ALLA PROVA ORALE | ——— |
| X81001030 | NON AMMESSO ALLA PROVA ORALE | ——— |
| X81001033 | NON AMMESSO ALLA PROVA ORALE | ——— |
| X81001038 | AMMESSO ALLA PROVA ORALE | |
| X81001039 | NON AMMESSO ALLA PROVA ORALE | ——— |
| X81001040 | AMMESSO ALLA PROVA ORALE | |
| X81001045 | AMMESSO ALLA PROVA ORALE | |
| X81001050 | AMMESSO ALLA PROVA ORALE | |
| X81001054 | AMMESSO ALLA PROVA ORALE | |
| X81001056 | AMMESSO ALLA PROVA ORALE | |
| X81001058 | AMMESSO ALLA PROVA ORALE | IDONEO |
| X81001059 | AMMESSO ALLA PROVA ORALE | |
| X81001064 | AMMESSO ALLA PROVA ORALE | |
| X81001065 | ESONERATO | NON IDONEO |
| X81001067 | AMMESSO ALLA PROVA ORALE | |
| X81001070 | NON AMMESSO ALLA PROVA ORALE | ——— |
| X81001075 | AMMESSO ALLA PROVA ORALE | |
| X81001084 | NON AMMESSO ALLA PROVA ORALE | ——— |
| X81001087 | AMMESSO ALLA PROVA ORALE | |
| X81001095 | NON AMMESSO ALLA PROVA ORALE | ——— |
| X81001109 | AMMESSO ALLA PROVA ORALE |
Data di pubblicazione: 10/02/2019