Collegio dei Docenti del Dottorato in Informatica - Ciclo 39
Di seguito i docenti del collegio di dottorato interni all'Università di Catania:
Cognome e nome | Ruolo | S.S.D. |
---|---|---|
ALLEGRA Dario | Ricercatore t.d. (art. 24 c.3-b L. 240/10) | INFO-01/A |
BATTIATO Sebastiano | Professore ordinario | INFO-01/A |
CANTONE Domenico | Professore ordinario | INFO-01/A |
CATALANO Dario | Professore ordinario | INFO-01/A |
CIRMI Giuseppa Rita | Professoressa associata | MATH-03/A |
FARINELLA Giovanni Maria | Professore ordinario | INFO-01/A |
FARO Simone | Professore associato | INFO-01/A |
FURNARI Antonino | Ricercatore t.d. (art. 24 c.3-b L. 240/10) | INFO-01/A |
GALLO Giovanni | Professore ordinario | INFO-01/A |
INGRASSIA SALVATORE | Professore ordinario | |
LEONARDI Salvatore | Professore ordinario | MATH-03/A |
MADONIA Maria Serafina | Professoressa associata | INFO-01/A |
MESSINA Fabrizio | Professore associato | INFO-01/A |
MONGIOVI' Misael | Professore associato | INFO-01/A |
ORTIS Alessandro | Ricercatore t.d. (art. 24 c.3-b L. 240/10) | INFO-01/A |
PAPPALARDO Giuseppe | Professore ordinario | INFO-01/A |
SANTORO Corrado | Professore associato | INFO-01/A |
TRAMONTANA Emiliano Alessio | Professore ordinario | INFO-01/A |
Di seguito i docenti del collegio di dottorato esterni all'Università di Catania:
- Arcangelo Bruna - ST Microelectronics [scholar] [scopus] - Computer Vision, Image Processing, Image Analytics
- Rosario Gennaro - University of New York [scholar] [scopus] - Cryptography, Network Security, Theoretical Computer Science
- Oliver Giudice - UNICT/iCTLAB srl [scholar] [scopus] - Computer vision, Data mining, Pattern recognition, Digital forensics
- Marco Leo - CNR-ISASI [scholar] [scopus] - Computer Vision, Pattern Recognition, Artificial Intelligence, image and signal processing, Assistive Technologies
- Misael Mongiovì - ISTC CNR [scopus] - data science, network analysis, graph mining
- Daniele Ravi - University of Hertfordshire [scholar] [scopus] - AI in Healthcare
- Francesco Rundo - STMicroelectronics [scopus] - Mathematical modeling, Machine Learning for industrial/automotive/healthcare applications, Medical Imaging, Machine Learning