Collegio dei Docenti del Dottorato in Informatica - Ciclo 36
Di seguito i docenti del collegio di dottorato interni all'Università di Catania:
| Cognome e nome | Ruolo | S.S.D. |
|---|---|---|
| BATTIATO Sebastiano | Professore ordinario | INFO-01/A |
| BELLA Giampaolo | Professore ordinario | INFO-01/A |
| CANTONE Domenico | Professore ordinario | INFO-01/A |
| CATALANO Dario | Professore ordinario | INFO-01/A |
| FARACI Francesca | Professoressa associata | MATH-03/A |
| FARINELLA Giovanni Maria | Professore ordinario | INFO-01/A |
| FARO Simone | Professore associato | INFO-01/A |
| FURNARI Antonino | Professore associato | INFO-01/A |
| GALLO Giovanni | Professore ordinario | INFO-01/A |
| LEONARDI Salvatore | Professore ordinario | MATH-03/A |
| MADONIA Maria Serafina | Professoressa associata | INFO-01/A |
| MESSINA Fabrizio | Professore associato | INFO-01/A |
| MUSCATO Orazio | Professore ordinario | MATH-04/A |
| ORTIS Alessandro | Professore associato | INFO-01/A |
| SANTORO Corrado | Professore associato | INFO-01/A |
| TRAMONTANA Emiliano Alessio | Professore ordinario | INFO-01/A |
Di seguito i docenti del collegio di dottorato esterni all'Università di Catania:
- Arcangelo Bruna - ST Microelectronics [scholar] [scopus] - Computer Vision, Image Processing, Image Analytics
- Rosario Gennaro - University of New York [scholar] [scopus] - Cryptography, Network Security, Theoretical Computer Science
- Marco Leo - CNR-ISASI [scholar] [scopus] - Computer Vision, Pattern Recognition, Artificial Intelligence, image and signal processing, Assistive Technologies
- Salvatore Livatino - University of Hertfordshire [scopus] - 3D Visualization & Computer Graphics, Virtual & Augmented Reality, Mobile Robotics, Computer Games & Interactive Visual Interfaces