
Fabrizio MESSINA
Temi di ricerca
Grid e Cloud computing.
Trust and Recommender systems for IoT and Cloud Computing.
Multi agent systems.
High Availability systems.
Fabrizio Messina, classe 1979, è Professore Associato (Informatica) presso l'Università di Catania dal Marzo 2023.
In precedenza ha prestato servizio come Ricercatore a tempo determinato di tipo A (da Marzo 2018) e poi come ricercatore di tipo B (da Marzo 2020).
Ha conseguito l'Abilitazione Scientifica Nazionale alla professione di Professore di Prima Fascia per i settori INFO-01/A e 09/IINF-05.
E' titolare dei corsi di Programmazione 1 per il corso di laurea Triennale in informatica, Sistemi Centrali per il corso di laurea triennale e magistrale in Informatica, e Virtual Systems per il corso di laurea magistrale in informatica.
Collabora con diversi gruppi di ricerca, tra cui il gruppo di ricerca del Laboratorio di Robotica del dipartimento di Matematica e Informatica guidato dal Prof. Santoro. Svolge attivita' di ricerca nel campo dei modelli di trust e reputazione e sistemi intelligenti applicati a sistemi sociali e computazionali su larga scala, nonche' sistemi in alta disponibilita'.
Svolge il ruolo di associate editor per alcune riviste tra le quali IEEE Access, Elsevier Computers and Electrical Enginnering, The Computer Journal e MDPI BDCC. Ha svolto e continua a svolgere svariate attivita' editoriali come guest editor.
E' stato responsabile scientifico di alcuni progetti finanziati dall'Ateneo di Catania ed inoltre di un progetto PRIN 2020.
Esperienza Lavorative.
Marzo 2023. Professore associato nel settore Inf/01 Informatica.
Marzo 2020. Ricercatore a Tempo Determato legge 240/10 lettera b) - Settore S.D. INF-01
Marzo 2018 – Marzo 2020. Ricercatore a Tempo Determato legge 240/10 lettera a) - Settore S.D. INF-01
2009 - 2017 - Assegnista di ricerca presso Dipartimento di Matematica e Informatica, Universita' di Catania nonche' research
fellow in alcune Universita' Europee.
2006 - 2009 – Studente di dottorato presso Dipartimento di Matematica e Informatica, Universita' di Catania.
Principali mansioni e responsabilita'.
E' titolare dei corsi di Programmazione 1 per il corso di laurea Triennale in informatica, Sistemi Centrali per il corso di laurea triennale e magistrale in Informatica, e Virtual Systems per il corso di laurea magistrale in informatica.
Collabora con diversi gruppi di ricerca, tra cui il gruppo di ricerca del Laboratorio di Robotica del dipartimento di Matematica e Informatica guidato dal Prof. Santoro. Svolge attivita' di ricerca nel campo dei modelli di trust e reputazione e sistemi intelligenti applicati a sistemi sociali e computazionali su larga scala, nonche' sistemi in alta disponibilita'.
Svolge il ruolo di associate editor per alcune riviste tra le quali IEEE Access, Elsevier Computers and Electrical Enginnering, The Computer Journal e MDPI BDCC. Ha svolto e continua a svolgere svariate attivita' editoriali come guest editor.
Svolge regolarmente attivita' di Program Committee per svariate conferenze Internazionali con Proceedings IEEE e Springer ed alcune attivita' editoriali e ha organizzato diversi workshop nel settore.
E' stato responsabile scientifico di alcuni progetti finanziati dall'Ateneo di Catania ed inoltre di un progetto PRIN 2020.
Negli anni precedenti e' stato titolare dei moduli di laboratorio di Sistemi Distribuiti 2 nonche' tecnologie per i sistemi distribuiti ed il web. E' stato inoltre titolare del corso di Ulteriori
Attivita' formative.
Collabora attivamente come revisore di svariate riviste internazionali, tra cui Transactions on Cybernetics, Information Sciences, Journal of Network and Computer Applications.
E' stato co-organizzatore della scuola EASS (European Agent Systems Summer School) nell'anno 2016 a Catania.
Risultati Prova di laboratorio di Programmazione 1 (AE/OZ) del 2 Dicembre 2025
Note:
- se voto >= 26 e' possibile scegliere l'orale in forma breve;
- orale venerdi 5 Dicembre 2025 ore 9.00 ufficio 302 (secondo piano DMI);
1000076642 30
1000073652 INSUFFICIENTE
1000060552 28
1000045131 28
1000059627 30
1000076504 30
1000071812 INSUFFICIENTE
1000072670 28
1000058869 30
1000076554 28
1000073911 INSUFFICIENTE
1000073758 30
1000075382 30
1000072546 INSUFFICIENTE
1000057050
** TURNI ** Prova in itinere di Programmazione 1 e lab. del 4 Dicembre 2025 Canali AE OZ
TURNI prova in itinere programmazione 1 del 4 Dicembre 2025.
** TURNO 1 ** AULA 4 **
| MATRICOLA | ORA |
| 1000087415 | 8.00 |
| 1000090650 | 8.00 |
| 1000086371 | 8.00 |
| 1000098712 | 8.00 |
| 1000086353 | 8.00 |
| 1000086705 | 8.00 |
| 1000091842 | 8.00 |
| 1000073314 | 8.00 |
| 1000086906 | 8.00 |
| 1000087246 | 8.00 |
| 1000059048 | 8.00 |
| 1000096088 | 8.00 |
| 1000087521 | 8.00 |
| 1000091365 | 8.00 |
| 1000091373 | 8.00 |
| 1000091927 | 8.00 |
| 1000091669 | 8.00 |
| 1000091590 | 8.00 |
| 1000092341 | 8.00 |
| 1000091275 | 8.00 |
| 1000091358 | 8.00 |
| 1000075142 | 8.00 |
| 1000075134 | 8.00 |
| 1000092314 | 8.00 |
| 1000092378 | 8.00 |
| 1000091634 | 8.00 |
| 1000090418 | 8.00 |
| 1000086453 | 8.00 |
| 1000086286 | 8.00 |
| 1000090353 | 8.00 |
| 1000093248 | 8.00 |
| 1000091954 | 8.00 |
| 1000086978 | 8.00 |
| 1000091876 | 8.00 |
| 1000091945 | 8.00 |
| 1000092470 | 8.00 |
| 1000087467 | 8.00 |
| 1000096643 | 8.00 |
| 1000087203 | 8.00 |
| 1000081306 | 8.00 |
| 1000090085 | 8.00 |
| 1000092207 | 8.00 |
| 1000086950 | 8.00 |
| 1000086124 | 8.00 |
| 1000087253 | 8.00 |
| 1000087140 | 8.00 |
| 1000090055 | 8.00 |
| 1000091556 | 8.00 |
| 1000092420 | 8.00 |
**
Esito test di recupero MATEMATICA 29/11/2025
| 1000090650 | SUPERATO |
| 1000086705 | SUPERATO |
| NTNNGL05D24D960X | SUPERATO |
| RCDNDR06S20L042T | SUPERATO |
| 1000091669 | SUPERATO |
| BNOGRG07C19A089F | SUPERATO |
| 1000090353 | SUPERATO |
| BVOCST06T29A028B | SUPERATO |
| 1000098088 | SUPERATO |
| CRSMTT06E14B428G | SUPERATO |
| CTNLRT06B25C351O | SUPERATO |
| CVRMTT06R31C351H | SUPERATO |
| CCCGPP07B12A028U | SUPERATO |
| 1000087216 | SUPERATO |
| 1000091457 | SUPERATO |
| CSTPTR06E06A841H | SUPERATO |
| 1000094201 | SUPERATO |
| dntrfl06s13c351m | SUPERATO |
| 1000092445 | SUPERATO |
| DVTDNL06R27C351U | SUPERATO |
| DSTNT01M06C351Y | SUPERATO |
| 1000093732 | SUPERATO |
| DMBBHM06T27C351Z | SUPERATO |
| 1000091092 | SUPERATO |
| GLVGRL07A10C351I | SUPERATO |
| GNNLNZ05C29I754T | SUPERATO |
| GVNMRA06R17C351T | SUPERATO |
| GDCNNN06T17F943P | SUPERATO |
| GFFSFN06L06C351N | SUPERATO |
| GNTLSS06R24C351T | SUPERATO |
| Grcwtr04r21c351p | SUPERATO |
| 1000082723 | SUPERATO |
| MBRGRL07A24A841R | SUPERATO |
| 1000091283 | SUPERATO |
| LRSFNC06B22C351K | SUPERATO |
| LCTGRL06P15C351F | SUPERATO |
| 1000095419 | SUPERATO |
| 1000072480 | SUPERATO |
| LCCDNP06P08C351O | SUPERATO |
| 1000090218 | SUPERATO |
| MLWMHNO6RO8Z209W | SUPERATO |
| 1000086568 | SUPERATO |
| 1000032107 | SUPERATO |
| 1000090500 | SUPERATO |
| MZZLMN96S05A841B | SUPERATO |
| 100086140 | SUPERATO |
| MSSFBA06H07B202B | SUPERATO |
| MSSMRC06C06C351H | SUPERATO |
| 1000091606 | SUPERATO |
| 1000090285 | SUPERATO |
| MSMCRS06T15A28J | SUPERATO |
| ngrsrg06b02b428f | SUPERATO |
| 1000092276 | SUPERATO |
| 1000091562 | SUPERATO |
| 1000075857 | SUPERATO |
| TTVMRC07B17B429U | SUPERATO |
| 1000086449 | SUPERATO |
| PCCDNL06S21H163H | SUPERATO |
| 1000094942 | SUPERATO |
| PMNDMNO6L10C351S | SUPERATO |
| PRSGPP07C23C927Q | SUPERATO |
| 1000087565 | SUPERATO |
| 1000091739 | SUPERATO |
| 1000087361 | SUPERATO |
| RCPNNN05L45C351W | SUPERATO |
| 1000091529 | SUPERATO |
| RBBFNC05C17B202Y | SUPERATO |
| RSSGRL06C22F119F | SUPERATO |
| SVCLSN96T24E017T | SUPERATO |
| SCRVNI05S16B602W | SUPERATO |
| SCCSFN06M11G371F | SUPERATO |
| SGRVCR06R28C351P | SUPERATO |
| SRRNDR00A05C351Z | SUPERATO |
| SPNSVT06M22C351K | SUPERATO |
| 1000089767 | SUPERATO |
| TNNNRP05S22H163Y | SUPERATO |
| 1000093121 | SUPERATO |
| TMSLNZ02M07C351Q | SUPERATO |
| 1000093576 | SUPERATO |
| TRVSST06H03A028N | SUPERATO |
| RSNNDR06E08C351C | SUPERATO |
| VNTGRL06T02C351Y | SUPERATO |
| 1000090874 | SUPERATO |
| LNZFRZ03H20C351M | SUPERATO |
| SCKSGN05L02E425B | SUPERATO |
| 1000095796 | SUPERATO |
| SPDRBN07B09F158S | SUPERATO |
| 1000086447 | SUPERATO |
| 1000051845 | SUPERATO |
| 1000091146 | SUPERATO |
| PNRNNN06M20C351 | SUPERATO |
| 1000091303 | SUPERATO |
| 1000090505 | SUPERATO |
| RDDMCF04H10I754Z | SUPERATO |
Esito Test di recupero INFORMATICA 29/11/2025
| Matricola o Codice Fiscale | ESITO INF | |
| RBARMR06E59C351O | SUPERATO | |
| 1000090650 | SUPERATO | |
| LFRSMN06R31D960L | SUPERATO | |
| NTNNGL05D24D960X | SUPERATO | |
| 1000090353 | SUPERATO | |
| 1000096643 | SUPERATO | |
| 1000098088 | SUPERATO | |
| 1000086124 | SUPERATO | |
| CSSCML05A22E573H | SUPERATO | |
| 1000091457 | SUPERATO | |
| dntrfl06s13c351m | SUPERATO | |
| 1000098561 | SUPERATO | |
| 1000087495 | SUPERATO | |
| GLVGRL07A10C351I | SUPERATO | |
| GMMDMR06C60C351M | SUPERATO | |
| GNNLNZ05C29I754T | SUPERATO | |
| GDCNNN06T17F943P | SUPERATO | |
| GFFSFN06L06C351N | SUPERATO | |
| GNTLSS06R24C351T | SUPERATO | |
| 1000082723 | SUPERATO | |
| 1000030943 | SUPERATO | |
| 1000091283 | SUPERATO | |
| 1000087293 | SUPERATO | |
| 1000086568 | SUPERATO | |
| 1000087138 | SUPERATO | |
| MZZLMN96S05A841B | SUPERATO | |
| 100086140 | SUPERATO | |
| MSSFBA06H07B202B | SUPERATO | |
| MSSMRC06C06C351H | SUPERATO | |
| MLNNRG03L11G273G | SUPERATO | |
| 1000090285 | SUPERATO | |
| MSMCRS06T15A28J | SUPERATO | |
| NNARRT05P13Z129N | SUPERATO | |
| 1000090881 | SUPERATO | |
| ngrsrg06b02b428f | SUPERATO | |
| 1000091562 | SUPERATO | |
| PCCDNL06S21H163H | SUPERATO | |
| 1000087565 | SUPERATO | |
| 1000090505 | SUPERATO | |
| 1000091739 | SUPERATO | |
| RDDMCF04H10I754Z | SUPERATO | |
| 1000090093 | SUPERATO | |
| RCPNNN05L45C351W | SUPERATO | |
| rssvni06e30f158g | SUPERATO | |
| SBBDMA02R25Z226D | SUPERATO | |
| SVCLSN96T24E017T | SUPERATO | |
| SRRNDR00A05C351Z | SUPERATO | |
| 1000063027 | SUPERATO | |
| SPMLKR05L23C351E | SUPERATO | |
| 1000089767 | SUPERATO | |
| 1000094056 | SUPERATO | |
| TNNNRP05S22H163Y | SUPERATO | |
| 1000093576 | SUPERATO | |
| VCCFNC05D08C342Q | SUPERATO | |
| VRNSVT06S09C351S | SUPERATO | |
| GNNKVN06A05C927O | SUPERATO | |
| SCKSGN05L02E425B | SUPERATO | |
| 1000086447 | SUPERATO | |
| CLZGRL01H30C357X | SUPERATO | |
| SUPERATO | |
| SUPERATO |
Esame di programmazione 1 e lab. del 2 Dicembre 2025 AE/OZ
Si comunica agli studenti che l'appello in oggetto si svolgera' in aula 236:
- ore 9.00 prova scritta.
- ore 11.00 prova di laboratorio.
Si richiede agli studenti che dispongono di un proprio laptop/notebook di portarlo all'esame.
Risultati test di recupero OFA del 26 Settembre 2025
| ID | ESITO INF | ESITO MAT |
| 1 | SUPERATO | # |
| 3 | NON SUPERATO | SUPERATO |
| 4 | NON SUPERATO | # |
| 6 | NON SUPERATO | NON SUPERATO |
| 7 | NON SUPERATO | NON SUPERATO |
| 8 | # | SUPERATO |
| 9 | SUPERATO | # |
| 10 | NON SUPERATO | # |
| 13 | # | SUPERATO |
| 14 | NON SUPERATO | NON SUPERATO |
| 19 | NON SUPERATO | NON SUPERATO |
| 20 | NON SUPERATO | NON SUPERATO |
| 25 | SUPERATO | NON SUPERATO |
| 26 | NON SUPERATO | NON SUPERATO |
| 27 | NON SUPERATO | # |
| 29 | SUPERATO | NON SUPERATO |
| 30 | SUPERATO | NON SUPERATO |
| 31 | SUPERATO | SUPERATO |
| 33 | # | SUPERATO |
| 34 | SUPERATO | SUPERATO |
| 35 | # | NON |